<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A Cuba y Haití habrá que resetearlos</title>
	<atom:link href="http://ahiequeprende.com/2008/09/09/a-cuba-y-haiti-habra-que-resetearlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahiequeprende.com/2008/09/09/a-cuba-y-haiti-habra-que-resetearlos/</link>
	<description>¡prende tus ideas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:10:31 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: La estela de Ike &#8212; Duarte101</title>
		<link>http://ahiequeprende.com/2008/09/09/a-cuba-y-haiti-habra-que-resetearlos/comment-page-1/#comment-12782</link>
		<dc:creator>La estela de Ike &#8212; Duarte101</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ahiequeprende.wordpress.com/?p=1712#comment-12782</guid>
		<description>[...] La estela de Ike se ha expandido brúscamente por naciones como Cuba o la hermana Haití. La situación de la nación vecina, en específico, es crítica.      Tags: Ahiequeprende.com &#183; Alerta Roja &#183; Centro de Operaciones de Emergencia &#183; Centro Nacional de Huracanes &#183; Cuba &#183; Haití &#183; Huracanes 2008 &#183; Huracán Ike &#183; Oficina Nacional de Meteorología    Asides [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La estela de Ike se ha expandido brúscamente por naciones como Cuba o la hermana Haití. La situación de la nación vecina, en específico, es crítica.      Tags: Ahiequeprende.com &middot; Alerta Roja &middot; Centro de Operaciones de Emergencia &middot; Centro Nacional de Huracanes &middot; Cuba &middot; Haití &middot; Huracanes 2008 &middot; Huracán Ike &middot; Oficina Nacional de Meteorología    Asides [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
